
可灵
版本号: V1.5.0
覆盖文本、图像、视频等多模态能力,持续扩展模型生态


















按流程完成对接测试即可提交申请,测试通过仅获得提审资格,模型最终上线仍需平台人工审核。






入驻资质与合规规范,平台提供多种灵活结算模式,分成、对账规则公开透明,充分保障合作方权益与收益。
最近更新:2026-03-01
灵活透明的多维计量结算机制,可按需定制结算规则




已有优质供应商完成入驻,持续展示模型能力与优质作品
| 供应商名称 | 大模型 | 价格 |
|---|---|---|
| 青梧 | DeepSeek | ¥0.02 / 千Token |
| 半夏 | GPT | ¥0.05 / 千Token |
| 阿澈 | 多模型协作 | ¥60 / 月 |
| 墨白 | opus | ¥0.12 / 千Token |
| 疏影 | happyhorse | ¥0.02 / 千Token |
| 拾光社 | 通用生图 | ¥2.00 / 张 |
| 鹤归 | DeepSeek | ¥0.08 / 千Token |
| 南风纪 | GPT | ¥0.12 / 千Token |
| 听潮阁 | 多模型协作 | ¥60 / 月 |
| 折柳 | opus | ¥0.05 / 千Token |
| 云岫 | happyhorse | ¥0.08 / 千Token |
| 星渚 | 通用生图 | ¥2.00 / 张 |
| 晚晴 | DeepSeek | ¥0.02 / 千Token |
| 栖霞工坊 | GPT | ¥0.05 / 千Token |
